Skip to main content

Five Ten Danny MacAskill Shoe

Five Ten Danny MacAskill Shoe
  • Color: Black/Grey
  • Color: Black/Grey
  • Color: Black/Grey
  • Color: Black/Grey
  • Color: Black/Grey
  • Color: Black/Grey
  • Color: Black/Grey
  • Color: Carbon Black
  • Color: Carbon Black
  • Color: Carbon Black
  • Color: Carbon Black
  • Color: Carbon Black
  • Color: Carbon Black
  • Color: Grey Stone
  • Color: Grey Stone
  • Color: Grey Stone
  • Color: Grey Stone
  • Color: Grey Stone
  • Color: Grey Stone
  • Color: Royal Blue
  • Color: Royal Blue
  • Color: Royal Blue
  • Color: Royal Blue
  • Color: Royal Blue
  • Color: Royal Blue
  • Color: Scarlet
  • Color: Scarlet
  • Color: Scarlet
  • Color: Scarlet
  • Color: Scarlet
  • Color: Scarlet
This item is currently not available.

Details

- The new Five Ten Danny MacAskill shoe captures the essence of Danny’s persona and delivers casual styling and aggressive performance.
- Five Ten's Stealth® Rubber soles make these shoes excellent for trials or any riding with flat pedals where grip is of paramount importance.
- Durable and casual looking leather uppers are stylish and functional.
- EVA midsole for shock absorption and anatomical support.
- The full Stealth® S1™ dotty tread outsole blends durability and stickiness for great pedal contact and traction, both on and off the bike.
- Provides a good combination of friction, durability and cushioning.
- Color-matched laces provide a secure fit.
- Casual styling looks great on or off the bike.
- Available in Royal Blue, Scarlet, Black/Grey, Carbon Black, and Grey Stone.

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black/Grey / 6 612558251065 5286-060 FIV30645360
Black/Grey / 6.5 612558251072 5286-065 FIV306374110
Black/Grey / 7 612558251089 5286-070 FIV301690495
Black/Grey / 7.5 612558251096 5286-075 FIV306230990
Black/Grey / 8 612558251102 5286-080 FIV308189350
Black/Grey / 8.5 612558251119 5286-085 FIV304794535
Black/Grey / 9 612558251126 5286-090 FIV304988720
Black/Grey / 9.5 612558251133 5286-095 FIV301353355
Black/Grey / 10 612558251140 5286-100 FIV315010340
Black/Grey / 10.5 612558251157 5286-105 FIV316608390
Black/Grey / 11 612558251164 5286-110 FIV319432055
Black/Grey / 11.5 612558251171 5286-115 FIV315451520
Black/Grey / 12 612558251188 5286-120 FIV316177400
Black/Grey / 13 612558251195 5286-130 FIV319559430
Carbon Black / 6 612558251256 5287-060 FIV319693900
Carbon Black / 6.5 612558251263 5287-065 FIV319802720
Carbon Black / 7 612558251270 5287-070 FIV31972135
Carbon Black / 7.5 612558251287 5287-075 FIV312067650
Carbon Black / 8 612558251294 5287-080 FIV318781830
Carbon Black / 8.5 612558251300 5287-085 FIV314163075
Carbon Black / 9 612558251317 5287-090 FIV317426840
Carbon Black / 9.5 612558251324 5287-095 FIV318590845
Carbon Black / 10 612558251331 5287-100 FIV323416520
Carbon Black / 10.5 612558251348 5287-105 FIV321553670
Carbon Black / 11 612558251355 5287-110 FIV327187435
Carbon Black / 11.5 612558251362 5287-115 FIV327049450
Carbon Black / 12 612558251379 5287-120 FIV323688490
Carbon Black / 13 612558251386 5287-130 FIV324732310
Grey Stone / 6 612558251638 5384-060 FIV327179870
Grey Stone / 6.5 612558251645 5384-065 FIV32870900
Grey Stone / 7 612558251652 5384-070 FIV326918495
Grey Stone / 7.5 612558251669 5384-075 FIV32890390
Grey Stone / 8 612558251676 5384-080 FIV323012420
Grey Stone / 8.5 612558251683 5384-085 FIV326468705
Grey Stone / 9 612558251690 5384-090 FIV327305390
Grey Stone / 9.5 612558251706 5384-095 FIV322226285
Grey Stone / 10 612558251713 5384-100 FIV337100230
Grey Stone / 10.5 612558251720 5384-105 FIV337262130
Grey Stone / 11 612558251737 5384-110 FIV334883365
Grey Stone / 11.5 612558251744 5384-115 FIV338435180
Grey Stone / 12 612558251751 5384-120 FIV338978240
Grey Stone / 13 612558251768 5384-130 FIV335455240
Royal Blue / 6 612558251447 5288-060 FIV301579210
Royal Blue / 6.5 612558251454 5288-065 FIV306887920
Royal Blue / 7 612558251461 5288-070 FIV302660535
Royal Blue / 7.5 612558251478 5288-075 FIV309325050
Royal Blue / 8 612558251485 5288-080 FIV307776740
Royal Blue / 8.5 612558251492 5288-085 FIV301664785
Royal Blue / 9 612558251508 5288-090 FIV301714850
Royal Blue / 9.5 612558251515 5288-095 FIV30628865
Royal Blue / 10 612558251522 5288-100 FIV3125290
Royal Blue / 10.5 612558251539 5288-105 FIV31694450
Royal Blue / 11 612558251546 5288-110 FIV31860885
Royal Blue / 11.5 612558251553 5288-115 FIV319185380
Royal Blue / 12 612558251560 5288-120 FIV316661990
Royal Blue / 13 612558251577 5288-130 FIV314080260
Scarlet / 6 612558250877 5281-060 FIV287117520
Scarlet / 6.5 612558250884 5281-065 FIV284553510
Scarlet / 7 612558250891 5281-070 FIV287783215
Scarlet / 7.5 612558250907 5281-075 FIV283558860
Scarlet / 8 612558250914 5281-080 FIV283189990
Scarlet / 8.5 612558250921 5281-085 FIV28636415
Scarlet / 9 612558250938 5281-090 FIV28845880
Scarlet / 9.5 612558250945 5281-095 FIV285011105
Scarlet / 10 612558250952 5281-100 FIV298853150
Scarlet / 10.5 612558250969 5281-105 FIV295574430
Scarlet / 11 612558250976 5281-110 FIV29847315
Scarlet / 11.5 612558250983 5281-115 FIV299960120
Scarlet / 12 612558250990 5281-120 FIV292111130
Scarlet / 13 612558251003 5281-130 FIV294813420

Reviews